Чек-ап «Премиум»
Диагностическая программа (чек-ап) «Премиум» в клинике MEDICA — это комплексная программа полного медицинского обследования, разработанная для тщательной оценки здоровья и выявления скрытых заболеваний на ранних стадиях. Заботьтесь о себе и своих близких вместе с нами!
Преимущества диагностических программ:
- Ежегодное обследование дает возможность раннего выявления заболеваний
- Прохождение обследования в сжатые сроки в условиях повышенного комфорта
- Фиксированная стоимость диагностики
- Получение комплексных данных о своем здоровье, заключение с рекомендациями
Что входит в диагностическую программу (чек-ап) «Премиум»?
| Наименование услуги | Мужчины | Женщины |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | ||
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с бесконтрастной ангиографией | ||
| Магнитно-резонансная томография органов таза, без контрастирования | ||
| Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | ||
| Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | ||
| Магнитно-резонансная томография поясничного отдела позвоночника | ||
| Компьютерная томография органов грудной полости | ||
| Регистрация электрокардиограммы | ||
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма | ||
| Эхокардиография | ||
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | ||
| Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (1 пара, с цветовым допплеровским картированием) (специалистом категории А) УЗИ вен нижних конечностей | ||
| Ультразвуковая доплерография артерий нижних конечностей (1 пара, с цветовым допплеровским картированием) (специалистом категории А) УЗИ артерий нижних конечностей | ||
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печень, ж/пузырь, поджелуд/железа, селезенка) взрослого (специалистом категории А) | ||
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (УЗИ сосудов шеи) | ||
| Обеспечение лечения (препарат Эзиклен для подготовки к колоноскопии) | ||
| Экспертная эзофагогастродуоденоскопия и видеоколоноскопия с анестезией (Olympus EVIS X1) | ||
| Исследование функции внешнего дыхания | ||
| Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) | ||
| Взятие крови из периферической вены для комплексного лабораторного обследования (более 2-х пробирок) | ||
| Общий анализ крови развернутый (СОЭ по Вестергрену, ОАК 5-Diff + ретикулоциты + лейкоформула микроскопически) | ||
| Анализ мочи общий | ||
| Фибриноген в крови (ФГ) | ||
| Международное нормализованное отношение (МНО, ПТВ, ПТИ) в плазме | ||
| Протромбиновое время (ПТВ, ПТИ, МНО) в крови или в плазме | ||
| Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | ||
| Общий, свободный и связанный билирубин в крови | ||
| Аланин-трансаминаза в крови (АлАТ, АЛТ) | ||
| Аспарат-трансаминаза в крови (АсАТ, АСТ) | ||
| Щелочная фосфатаза в крови (ЩФ) | ||
| Гамма-глютамилтрансфераза в крови (гГТ) | ||
| Креатинкиназа в крови (КК, КФК) | ||
| Альбумин в крови | ||
| Общий белок в крови | ||
| Креатинин в крови | ||
| Мочевина в крови | ||
| Мочевая кислота в крови | ||
| C-реактивный белок высокочувствительным методом (СРБ-вч) | ||
| Гликированный гемоглобин в крови (HbA1c) | ||
| Триглицериды в крови | ||
| Холестерин в крови | ||
| Холестерин липопротеинов высокой плотности в крови (ХС-ЛПВП) | ||
| Холестерин липопротеинов низкой плотности в крови (ХС-ЛПНП) | ||
| Холестерин липопротеидов очень низкой плотности | ||
| Липопротеин (а) в крови (ЛПа) | ||
| Гомоцистеин в крови | ||
| Калий, натрий, хлор в крови | ||
| Общий кальций в крови | ||
| Антитела к тиреопероксидазе в крови | ||
| Неорганический фосфор в крови | ||
| Трийодтиронин общий в крови (Т3) | ||
| Тиреотропный гормон в крови (ТТГ) | ||
| Тироксин свободный в крови (св.Т4) | ||
| Тестостерон свободный в крови (включает определение тестостерона общего, глобулина связывающего половые гормоны (ГСПГ) и альбумина) | ||
| Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA, расчет индекса CARO) | ||
| Ренин в крови | ||
| Альдостерон в крови | ||
| Кортизол общий в крови | ||
| Простатспецифический антиген свободный (с.ПСА) в крови | ||
| Простатспецифический антиген общий (с.ПСА) в крови | ||
| Определение HBs-антигена вируса гепатита В (HBsAg Hepatitis B virus) (скрининг) | ||
| Определение антител классов M, G к вирусному гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови | ||
| Определение антител классов M, G (IgM, IgG) и антигена р24 к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 типов (ВИЧ комбо) в крови | ||
| 25-OH витамин D в крови | ||
| Ферритин в крови | ||
| Витамин В12 в крови | ||
| Ревматоидный фактор (РФ) в крови (Ig A, M, G) | ||
| Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови (определение суммарных антител в сыворотке крови) | ||
| Андрофлор СКРИН | ||
| Тестостерон общий в крови | ||
| Д-димер | ||
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ), типирование с определением 21 типа (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 31, 33, 35, 39,45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу | ||
| Скрининг рака шейки матки (жидкостная цитология BD ShurePath) с ВПЧ-тестом (ROCHE COBAS4800) | ||
| Пребывание в стационаре 2 суток ( одноместное размещение) до 48 часов | ||
| Итого, рублей: | 225 000 | 225 000 |
Контактное лицо: Харламова Ольга Сергеевна, врач-терапевт, ревматолог
Email: o.kharlamova@gm.clinic
Тел.: +7 (913) 068-33-13
Остались вопросы?
Оставляйте заявку, и наш менеджер свяжется с Вами