Чек-ап «Однодневный»
Комплексная диагностическая программа (чек-ап) «Однодневная» в клинике MEDICA – эффективная программа обследования, позволяющая за один день пройти все необходимые медицинские процедуры и получить полную картину здоровья. Идеально подходит для тех, кто ценит время и хочет быстро получить результаты.
Преимущества диагностических программ:
- Ежегодное обследование дает возможность раннего выявления заболеваний
- Прохождение обследования в сжатые сроки в условиях повышенного комфорта
- Фиксированная стоимость диагностики
- Получение комплексных данных о своем здоровье, заключение с рекомендациями
Что входит в диагностическую программу (чек-ап) «Однодневная»?
| Наименование услуги | Женщины | Мужчины |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный, (заключение) | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача акушер-гинеколога первичный | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога первичный | ||
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез взрослого (специалистом категории А) | ||
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансабдоминально + трансвагинально) (с цветовым допплеровским картированием, специалистом категории А) | ||
| Ультразвуковое исследование органов мошонки с допплер-эхографией сосудов мошонки (специалистом категории А) | ||
| Эхокардиография взрослого (специалистом категории А) УЗИ сердца | ||
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминально + трансректально (специалистом категории А) | ||
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек - взрослого (специалистом категории А) | ||
| Маммография двух желёз | ||
| Рентгенография органов грудной полости | ||
| Регистрация электрокардиограммы взрослого | ||
| Взятие крови из периферической вены для комплексного лабораторного обследования (более 2-х пробирок) | ||
| Анализ мочи общий | ||
| Общий анализ крови развернутый (СОЭ по Вестергрену, ОАК 5-Diff + ретикулоциты + лейкоформула микроскопически) | ||
| Аланин-трансаминаза в крови (АлАТ, АЛТ) | ||
| Аспарат-трансаминаза в крови (АсАТ, АСТ) | ||
| Тиреотропный гормон в крови (ТТГ) | ||
| Трийодтиронин свободный в крови (св.Т3) | ||
| Тироксин свободный в крови (св.Т4) | ||
| Общий билирубин в крови | ||
| Холестерин в крови | ||
| Триглицериды в крови | ||
| Холестерин липопротеинов высокой плотности в крови (ХС-ЛПВП) | ||
| Креатинин в крови | ||
| Мочевая кислота в крови | ||
| Мочевина в крови | ||
| Общий кальций в крови | ||
| Общий белок в крови | ||
| C-реактивный белок в крови (СРБ) | ||
| Ферритин в крови | ||
| Гликированный гемоглобин в крови (HbA1c) | ||
| Тестостерон свободный в крови (включает определение тестостерона общего, глобулина связывающего половые гормоны (ГСПГ) и альбумина) | ||
| Глюкоза в крови | ||
| Антиген аденогенных раков СА 19-9 в крови | ||
| 25-OH витамин D в крови | ||
| Проведение комплексного экспресс-исследования на выявление антигенов/антител вирусов гепатитов В, С, ВИЧ 1, ВИЧ 2, к Treponema pallidum в крови | ||
| Микробиологическое исследование отделяемого из уретры на хламидии (Chlamydia trachomatis) | ||
| Микробиологическое исследование отделяемого из уретры на уреаплазму (Ureaplasma parvum) | ||
| Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал+влагалище+уретра) | ||
| Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к сифилису (Trepоnema pallidum) (экспресс метод) | ||
| Антитела к вирусу простого герпеса тип 2 (IgG) с определением авидности (IgG к ВПГ -2) | ||
| Антитела к цитомегаловирусу (IgG) с определением авидности (IgG к CMV) | ||
| Дифференциальное определение ДНК вирусов папилломы человека (ВПЧ) 16 и 18 типов (методом ПЦР), качественно | ||
| Микробиологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазмы (Mycoplasma genitalium) и уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) | ||
| Определение антител класса М (Ig М) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) | ||
| Пребывание в стационаре 1 сутки (одноместное размещение) | ||
| Итого, рублей: | 88 000 | 88 000 |
Контактное лицо: Харламова Ольга Сергеевна, врач-терапевт, ревматолог
Email: o.kharlamova@gm.clinic
Тел.: +7 (913) 068-33-13
Остались вопросы?
Оставляйте заявку, и наш менеджер свяжется с Вами