Чек-ап «Здоровье после 40» в клинике MEDICA – комплексное обследование для мужчин и женщин старше 40 лет для эффективного контроля здоровья на важных этапах жизни. Помогает сохранить работоспособность и активность, предупреждая серьезные заболевания на ранних стадиях.
Преимущества чек-апа:
- Ежегодное обследование дает возможность раннего выявления заболеваний
- Прохождение обследования в сжатые сроки в условиях повышенного комфорта
- Фиксированная стоимость диагностики
- Получение комплексных данных о своем здоровье, заключение с рекомендациями
Что входит в чек-ап «Здоровье после 40»?
Наименование услуги | Мужчины | Женщины |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | ✅ | ✅ |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (для формирования заключения после проведенных обследований) | ✅ | ✅ |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | ✅ | ✅ |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | ✅ | ✅ |
Прием (осмотр, консультация ) врача-уролога первичный | ✅ | |
Прием (осмотр, консультация ) врача акушер-гинеколога первичный | ✅ | |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | ✅ | ✅ |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | ✅ | ✅ |
Эхокардиография взрослого (специалистом категории А) УЗИ сердца | ✅ | ✅ |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез взрослого (специалистом категории А) | ✅ | ✅ |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек с цветовым допплеровским картированием (специалистом категории А) | ✅ | ✅ |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминально + трансректально (специалистом категории А) | ✅ | |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансабдоминально + транвагинально) - (с цветовым допплеровским картированием, специалистом категории А) | ✅ | |
Дуплексное/триплексное ультразвуковое исследование артерий шеи (специалистом категории В) сосуды шеи) | ✅ | ✅ |
Триплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей (специалистом категории А) | ✅ | ✅ |
Рентгенография органов грудной полости | ✅ | ✅ |
Маммография двух желёз | ✅ | |
Обеспечение лечения (препарат Эзиклен для подготовки к колоноскопии) | ✅ | ✅ |
Экспертная эзофагогастродуоденоскопия и видеоколоноскопия с анестезией (Olympus EVIS X1) | ✅ | ✅ |
Регистрация электрокардиограммы | ✅ | ✅ |
Взятие крови из периферической вены для комплексного лабораторного обследования (более 2-х пробирок) | ✅ | ✅ |
Общий анализ крови развернутый (СОЭ по Вестергрену, ОАК 5-Diff + ретикулоциты + лейкоформула микроскопически) | ✅ | ✅ |
Аланин-трансаминаза в крови (АлАТ, АЛТ) | ✅ | ✅ |
Аспарат-трансаминаза в крови (АсАТ, АСТ) | ✅ | ✅ |
25-OH витамин D в крови | ✅ | ✅ |
Тиреотропный гормон в крови (ТТГ) | ✅ | ✅ |
Трийодтиронин свободный в крови (св.Т3) | ✅ | ✅ |
Тироксин свободный в крови (св.Т4) | ✅ | ✅ |
Общий билирубин в крови | ✅ | ✅ |
Холестерин в крови | ✅ | ✅ |
Триглицериды в крови | ✅ | ✅ |
Холестерин липопротеинов высокой плотности в крови (ХС-ЛПВП) | ✅ | ✅ |
Холестерин липопротеинов низкой плотности в крови (ХС-ЛПНП) | ✅ | ✅ |
Ионизированный кальций в крови | ✅ | ✅ |
Неорганический фосфор в крови | ✅ | |
Креатинин в крови | ✅ | ✅ |
Мочевая кислота в крови | ✅ | ✅ |
Мочевина в крови | ✅ | ✅ |
Общий кальций в крови | ✅ | |
Ферритин в крови | ✅ | |
Простатспецифический антиген свободный (с.ПСА) в крови | ✅ | |
Простатспецифический антиген общий (о.ПСА) в крови | ✅ | |
Гликированный гемоглобин в крови (HbA1c) | ✅ | ✅ |
Глюкоза в крови | ✅ | ✅ |
Антиген аденогенных раков СА 19-9 в крови | ✅ | |
Проведение комплексного Экспресс-исследования на выявление антигенов/антител вирусов гепатитов В, С, ВИЧ 1, ВИЧ 2, к Treponema pallidum в крови | ✅ | ✅ |
Скрининг рака шейки матки (жидкостная цитология BD ShurePath) с ВПЧ-тестом (ROCHE COBAS4800) | ✅ | |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал+влагалище+уретра) | ✅ | |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ), типирование с определением 21 типа (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 31, 33, 35, 39,45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу | ✅ | |
Пребывание в стационаре 2 сутки ( одноместное размещение) | ✅ | ✅ |
Итого, руб. | 105 000 | 118 000 |
Контактное лицо: Харламова Ольга Сергеевна, врач-терапевт, ревматолог
Email: o.kharlamova@gm.clinic
Тел.: +7 (913) 068-33-13